Gesamtpreis für Tage | entspricht Preis pro Tag | |
Saison C (20.03. - 27.03.21) | 801,00 EUR | ~ 114,43 EUR |
Saison D (05.01 - 20.03.21) | 682,00 EUR | ~ 97,43 EUR |
Saison A (22.12.20 - 05.01.21) | 1.137,00 EUR | ~ 162,43 EUR |
Saison D (05.01. - 21.03.20) | 668,00 EUR | ~ 95,43 EUR |
Saison C (21.03. - 04.04.20) | 787,00 EUR | ~ 112,43 EUR |
Saison B (04.04. - 19.04.20) | 878,00 EUR | ~ 125,43 EUR |
Saison C (19.04. - 01.05.20) | 787,00 EUR | ~ 112,43 EUR |
Saison B (01.05. - 27.06.20) | 878,00 EUR | ~ 125,43 EUR |
Saison A (27.06. - 23.08.20) | 1.137,00 EUR | ~ 162,43 EUR |
Saison E (23.08. - 06.09.20) | 976,00 EUR | ~ 139,43 EUR |
Saison B (06.09. - 25.10.20) | 878,00 EUR | ~ 125,43 EUR |
Saison D (25.10. - 22.12.20) | 668,00 EUR | ~ 95,43 EUR |
Sämtliche Preise der Saisontabelle beinhalten bereits Endreinigungsgebühr sowie (falls nicht verbrauchsabhängig abgerechnet) Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung. |