Gesamtpreis für 7 Tage | entspricht Preis pro Tag | |
B 15.09. - 28.10.2019 | 1.278 EUR | ~ 182,57 EUR |
C 28.10. - 20.12.2019 - Preis für 2 Personen | 718 EUR | ~ 102,57 EUR |
A 20.12. - 06.01.2020 - mind. 7 Nächte | 1.488 EUR | ~ 212,57 EUR |
C 06.01. - 04.04.2020 - Preis für 2 Personen | 718 EUR | ~ 102,57 EUR |
Ostern 04.04. - 18.04.2020 - mind. 7 Nächte | 1.278 EUR | ~ 182,57 EUR |
B 18.04. - 20.06.2020 | 1.278 EUR | ~ 182,57 EUR |
A 20.06. - 19.09.2020 | 1.488 EUR | ~ 212,57 EUR |
A 20.12. - 06.01.2019 | 1.488 EUR | ~ 212,57 EUR |
C 06.01. - 13.04.2019 - Preis für 2 Personen | 718 EUR | ~ 102,57 EUR |
Ostern 13.04. - 27.04.2019 - mind. 7 Nächte | 1.278 EUR | ~ 182,57 EUR |
B 27.04. - 22.06.2019 | 1.278 EUR | ~ 182,57 EUR |
A 22.06. - 15.09.2019 | 1.488 EUR | ~ 212,57 EUR |
Sämtliche Preise der Saisontabelle beinhalten bereits Endreinigungsgebühr sowie (falls nicht verbrauchsabhängig abgerechnet) Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung. |