Gesamtpreis für Tage | entspricht Preis pro Tag | |
A (20.06.20 - 12.09.20) | 2.000,00 EUR | ~ 285,71 EUR |
B (12.09.20 - 07.11.20) | 1.426,00 EUR | ~ 203,71 EUR |
C (07.11.20 - 19.12.20) | 866,00 EUR | ~ 123,71 EUR |
A (19.12.20 - 09.01.21) | 1.790,00 EUR | ~ 255,71 EUR |
C (09.01.21 - 30.01.21) | 936,00 EUR | ~ 133,71 EUR |
C (30.01.21 - 13.03.21) | 1.146,00 EUR | ~ 163,71 EUR |
C (13.03.21 - 27.03.21) | 1.216,00 EUR | ~ 173,71 EUR |
B (27.03.21 - 11.04.21) | 1.860,00 EUR | ~ 265,71 EUR |
B (11.04.21 - 08.05.21) | 1.356,00 EUR | ~ 193,71 EUR |
B (08.05.21 - 22.05.21) | 1.426,00 EUR | ~ 203,71 EUR |
B (22.05.21 - 06.06.21) | 1.930,00 EUR | ~ 275,71 EUR |
B (06.06.21 - 19.06.21) | 1.496,00 EUR | ~ 213,71 EUR |
Sämtliche Preise der Saisontabelle beinhalten bereits Endreinigungsgebühr sowie (falls nicht verbrauchsabhängig abgerechnet) Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung. |