Gesamtpreis
für 7 Tage

entspricht Preis
pro Tag

• Mo 04.01.2010 - Sa 27.03.2010 C595 EUR ~ 85,00 EUR
• So 28.03.2010 - Sa 10.04.2010 B665 EUR ~ 95,00 EUR
• So 11.04.2010 - Fr 30.04.2010 C595 EUR ~ 85,00 EUR
• Sa 01.05.2010 - Sa 26.06.2010 B665 EUR ~ 95,00 EUR
• So 27.06.2010 - Fr 10.09.2010 A805 EUR ~ 115,00 EUR
• Sa 11.09.2010 - So 31.10.2010 B665 EUR ~ 95,00 EUR
• Mo 01.11.2010 - Do 23.12.2010 C595 EUR ~ 85,00 EUR
• Do 24.12.2010 - Sa 08.01.2011 A805 EUR ~ 115,00 EUR

Sämtliche Preise der Saisontabelle beinhalten bereits Endreinigungsgebühr sowie (falls nicht verbrauchsabhängig abgerechnet) Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung.