Gesamtpreis für Tage | entspricht Preis pro Tag | |
A (20.06.20 - 12.09.20) | 2.505,00 EUR | ~ 357,86 EUR |
B (12.09.20 - 07.11.20) | 1.875,00 EUR | ~ 267,86 EUR |
C (07.11.20 - 19.12.20) | 1.350,00 EUR | ~ 192,86 EUR |
B (19.12.20 - 09.01.21) | 2.295,00 EUR | ~ 327,86 EUR |
C (09.01.21 - 30.01.21) | 1.420,00 EUR | ~ 202,86 EUR |
C (30.01.21 - 13.03.21) | 1.490,00 EUR | ~ 212,86 EUR |
C (13.03.21 - 27.03.21) | 1.560,00 EUR | ~ 222,86 EUR |
B (27.03.21 - 11.04.21) | 2.015,00 EUR | ~ 287,86 EUR |
B (11.04.21 - 22.05.21) | 1.945,00 EUR | ~ 277,86 EUR |
B (22.05.21 - 06.06.21) | 2.085,00 EUR | ~ 297,86 EUR |
B (06.06.21 - 19.06.21) | 2.015,00 EUR | ~ 287,86 EUR |
A (19.06.21 - 12.09.21) | 2.575,00 EUR | ~ 367,86 EUR |
Sämtliche Preise der Saisontabelle beinhalten bereits Endreinigungsgebühr sowie (falls nicht verbrauchsabhängig abgerechnet) Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung. |