Gesamtpreis
für 7 Tage

entspricht Preis
pro Tag

• 01.03.09 - 31.10.09 (ab 4 Nächten)1.302 EUR 186,00 EUR
• 01.11.09 - 17.12.09 (ab 4 Nächten)1.162 EUR 166,00 EUR
• 18.12.09 - 10.01.10 (mind. 7 Nächte)1.372 EUR 196,00 EUR
• 11.01.10 - 31.03.10 (ab 4 Nächten)1.162 EUR 166,00 EUR
• 01.04.10 - 31.10.10 (ab 4 Nächten)1.372 EUR 196,00 EUR
• 01.11.10 - 16.12.10 (ab 4 Nächten)1.162 EUR 166,00 EUR
• Kurzbucherzuschlag unter 7 Nächten, je Nacht70 EUR 10,00 EUR

Sämtliche Preise der Saisontabelle beinhalten bereits Endreinigungsgebühr sowie (falls nicht verbrauchsabhängig abgerechnet) Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung.