Gesamtpreis für 7 Tage | entspricht Preis pro Tag | |
08.04.2018-29.04.2018 | 555 EUR | ~ 79,29 EUR |
29.04.2018-01.07.2018 | 695 EUR | ~ 99,29 EUR |
01.07.2018-02.09.2018 | 1.150 EUR | ~ 164,29 EUR |
02.09.2018-28.10.2018 | 695 EUR | ~ 99,29 EUR |
28.10.2018-21.12.2018 | 555 EUR | ~ 79,29 EUR |
21.12.2018-06.01.2019 | 1.150 EUR | ~ 164,29 EUR |
06.01.2019-13.04.2019 | 555 EUR | ~ 79,29 EUR |
13.04.2019-29.06.2019 | 695 EUR | ~ 99,29 EUR |
29.06.2019-01.09.2019 | 1.150 EUR | ~ 164,29 EUR |
01.09.2019-27.10.2019 | 695 EUR | ~ 99,29 EUR |
27.10.2019-21.12.2019 | 555 EUR | ~ 79,29 EUR |
21.12.2019-05.01.2020 | 1.150 EUR | ~ 164,29 EUR |
Sämtliche Preise der Saisontabelle beinhalten bereits Endreinigungsgebühr sowie (falls nicht verbrauchsabhängig abgerechnet) Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung. |