Gesamtpreis
für 7 Tage

entspricht Preis
pro Tag

• 07.01. - 24.03.911 EUR ~ 130,14 EUR
• 25.03. - 23.06.1.331 EUR ~ 190,14 EUR
• 24.06. - 06.09.1.996 EUR ~ 285,14 EUR
• 07.09. - 04.11.1.331 EUR ~ 190,14 EUR
• 05.11. - 22.12.911 EUR ~ 130,14 EUR
• 23.12.10 - 06.01.20111.331 EUR ~ 190,14 EUR
• 06.01.11 - 15.03.11981 EUR ~ 140,14 EUR
• 16.03.11 - 21.06.111.366 EUR ~ 195,14 EUR
• 22.06.11 - 07.09.112.136 EUR ~ 305,14 EUR
• 08.09.11 - 05.11.111.366 EUR ~ 195,14 EUR
• 06.11.11 - 20.12.11981 EUR ~ 140,14 EUR
• 21.12.11 - 05.01.20121.366 EUR ~ 195,14 EUR

Sämtliche Preise der Saisontabelle beinhalten bereits Endreinigungsgebühr sowie (falls nicht verbrauchsabhängig abgerechnet) Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung.