Gesamtpreis für Tage | entspricht Preis pro Tag | |
Wintersaison 8.1. - 20.2.2020 | 530,00 EUR | ~ 75,71 EUR |
Vorsaison I 20.2. -5.4.2020 | 670,00 EUR | ~ 95,71 EUR |
Ostern 6.4. - 19.4. | 740,00 EUR | ~ 105,71 EUR |
Nebensaison 20..4. - 17.5. | 705,00 EUR | ~ 100,71 EUR |
Himmelfahrt/Pfingsten 18.5. - 10.6. | 775,00 EUR | ~ 110,71 EUR |
Hauptsaison 10.6. - 10.9.2020 | 810,00 EUR | ~ 115,71 EUR |
Zwischensaison I 10.9. - 30.9.2020 | 705,00 EUR | ~ 100,71 EUR |
Zwischensaison II: 30.9.-31.10.2020 | 635,00 EUR | ~ 90,71 EUR |
Nebensaison 31.10.-30.11.2020 | 600,00 EUR | ~ 85,71 EUR |
Wintersaison 30.11. - 23.12.2020 | 530,00 EUR | ~ 75,71 EUR |
Weihnachten/Neujahr 23.12. - 6.1.2021 | 810,00 EUR | ~ 115,71 EUR |
Sämtliche Preise der Saisontabelle beinhalten bereits Endreinigungsgebühr sowie (falls nicht verbrauchsabhängig abgerechnet) Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung. |